বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | উত্তর বুড়াইল ০১নং ওয়ার্ডের জোব্বার মাষ্টারের রাইচ মিল হতে কাজিমুদ্দিন এর বাড়ির দিকে রাস্তার পাশ্র্বে প্যালাসাইটিং নির্মাণ(২য় কিস্তি ) (আইডি: ৩০৭৬৮৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিন শত (৩৭৫৩০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৩ মে ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিন শত (৩৭৫৩০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ মকবুল হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৬৪ (দৈর্ঘ্য: ৬৪.৬০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১২ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৫০ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ২০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৭৩৮০৮৯৯৯৭২২২২; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৪৩০৭২৫০০০০০৩; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৩৩৫৮; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৩৭৪৩৯৭২২২২২২; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স হামিম এন্ড লামিম ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৮ জুন ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322171 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | উত্তর বুড়াইল ০১নং ওয়ার্ডের জোব্বার মাষ্টারের রাইচ মিল হতে কাজিমুদ্দিন এর বাড়ির দিকে রাস্তার পাশ্র্বে প্যালাসাইটিং নির্মাণ(২য় কিস্তি ) (আইডি: ৩০৭৬৮৭) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২১-২০২২ ইউপি উন্নয়ন সহায়তা, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিন শত (৩৭৫৩০০.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ২৩ মে ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুরক্ষা বাঁধ/গাইড ওয়াল নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিন শত (৩৭৫৩০০.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ১ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ মকবুল হোসেন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ৬৪ (দৈর্ঘ্য: ৬৪.৬০ প্রস্থ: ১.০০) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১২ মে ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৫০ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ২০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৭৩৮০৮৯৯৯৭২২২২; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৪৩০৭২৫০০০০০৩; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৩৩৫৮; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৮৩৭৪৩৯৭২২২২২২; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স হামিম এন্ড লামিম ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ২৮ জুন ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322171 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ |
100%
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস