বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | হরিপুর ২নং ওয়ার্ডের হযরতের বাড়ি হতে সাইদুরের বাড়ির দিকে আরসিসি রাস্তা নির্মান প্রকল্প (প্রকল্প সাহায্য তহবিল) (আইডি: ৩৪৪০৭৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০২ নভেম্বর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৫ জুলাই ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ কাবিল উদ্দিন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১০ (দৈর্ঘ্য: ৫৫.১৮ প্রস্থ: ২.১৩) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৫০ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ২০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৮২০৪৮৪; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৪৫০৬৮৯৯৭২২২২২; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৬৯৮২৯৭২২২২২৩; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৭০০৭৯৯৭২২২২৩; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স হামিম এন্ড লামিম ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322171 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | হরিপুর ২নং ওয়ার্ডের হযরতের বাড়ি হতে সাইদুরের বাড়ির দিকে আরসিসি রাস্তা নির্মান প্রকল্প (প্রকল্প সাহায্য তহবিল) (আইডি: ৩৪৪০৭৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩ এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০২ নভেম্বর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৫ জুলাই ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ কাবিল উদ্দিন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১০ (দৈর্ঘ্য: ৫৫.১৮ প্রস্থ: ২.১৩) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৫০ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ২০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৮২০৪৮৪; |
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৪৫০৬৮৯৯৭২২২২২; |
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৬৯৮২৯৭২২২২২৩; |
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি | ![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৭০০৭৯৯৭২২২২৩; |
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স হামিম এন্ড লামিম ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322171 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ |
বিজিসিসি সভায় অগ্রায়নকৃত স্কিমের বিস্তারিত তথ্য
১ | স্কিমের নাম | হরিপুর ২নং ওয়ার্ডের হযরতের বাড়ি হতে সাইদুরের বাড়ির দিকে আরসিসি রাস্তা নির্মান প্রকল্প (প্রকল্প সাহায্য তহবিল) (আইডি: ৩৪৪০৭৮) | বিজিসিসি সভা |
২ | বরাদ্দের অর্থবছর ও বরাদ্দের খাত | ২০২২-২০২৩
এলজিএসপি, বিবিজি |
|
৩ | প্রাক্কলিত ব্যয় | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | |
৪ | বিজিসিসি সভার তারিখ | ০২ নভেম্বর ২০২২ | |
৫ | স্কিম সেক্টর, সাব সেক্টর | যোগাযোগ পাকা রাস্তা নির্মাণ | |
৬ | ওয়ার্ড সভার তারিখ | ২৫ জুলাই ২০২২ ১২:০০ পূর্বাহ্ন | মিটিং ট্র্যাকার |
৭ | প্রকৃত ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | তিন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার দুই শত সাতষট্টি (৩৭৬২৬৭.০০) টাকা মাত্র। | স্কিম |
৮ | ওয়ার্ড নম্বর | ২ | |
৯ | ওয়ার্ড কমিটি সভাপতির নাম | মোঃ কাবিল উদ্দিন | |
১০ | স্কিমের অবস্থা | সম্পন্ন | |
১১ | পরিমাণ/সংখ্যা | ১.০০ | |
১২ | একটির পরিমাপ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১১০ (দৈর্ঘ্য: ৫৫.১৮ প্রস্থ: ২.১৩) | |
১৩ | কার্যাদেশের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ | |
১৪ | মোট বরাদ্দের ২৫%-এর অধিক অর্থে গ্রহণকৃত স্কীম? | হ্যাঁ | |
১৫ | ৩০% মহিলা দ্বারা বাছাইকৃত? | হ্যাঁ | |
১৬ | সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ হয়েছে কি? | হ্যাঁ | |
১৭ | উপকারভোগীর সংখ্যা | মোট: ৪৫০ (পুরুষ: ২৫০; মহিলা: ২০০) | |
১৮ | ওয়ার্ড সভার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৮২০৪৮৪;
|
|||
১৯ | স্কিম গ্রহণ-এর পূর্বের ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯৪৫০৬৮৯৯৭২২২২২;
|
|||
২০ | স্কিম চলমান অবস্থার ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৬৯৮২৯৭২২২২২৩;
|
|||
২১ | চুড়ান্ত স্কিম-এর ছবি |
![]() |
|
অক্ষাংশ: ২৫.২৯২৭০০৭৯৯৭২২২২৩;
|
|||
২২ | স্কিমের বিস্তারিত বিবরণ | সন্তোষজনক | |
২৩ | ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | মেসার্স হামিম এন্ড লামিম ট্রেডার্স | |
২৪ | বিল পরিশোধের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ | |
২৫ | ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরণ | আরএফকিউ | |
২৬ | তথ্য দাখিলকারী আইডি | 7322171 | |
২৭ | তথ্য দাখিলের সময় | ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস